Preise
& Tickets
& Tickets

Hier finden Sie alle aktuellen Informationen zu Tarifen, Fahrkartenarten und Abonnements der Reinswaldbahn AG.
Preisliste Sommer 2025
Erwachsen | Senior | Junior | |
---|---|---|---|
Berfahrt oder Talfahrt | 12,00 € | 11,00 € | 9,00 € |
Berg- und Talfahrt | 20,50 € | 18,50 € | 15,00 € |
Saisonkarte | 61,00 € | 56,50 € | 42,50 € |
Familienpakete
Berfahrt oder Talfahrt | Berg- und Talfahrt | Saisonkarte | |
---|---|---|---|
1 Erwachsener + x Kinder* | - | - | 61,00 € |
1 Erwachsener + 1 Junior | 19,50 € | 31,00 € | 73,00 € |
1 Erwachsener + 2 Junior | 27,50 € | 44,50 € | 79,00 € |
1 Erwachsener + 3 Junior | 35,50 € | 58,00 € | 82,50 € |
2 Erwachsene + x Kinder* | - | - | 121,00 € |
2 Erwachsener + 1 Junior | 29,50 € | 48,00 € | 133,00 € |
2 Erwachsener + 2 Junior | 37,50 € | 61,50 € | 139,00 € |
2 Erwachsener + 3 Junior | 45,50 € | 75,00 € | 142,50 € |
Junior: Jahrgang 2006-2016;
Senior: Jahrgang 1963 und älter;
*Kinder unter 8 Jahren ( Jahrgang 2016 und jünger) fahren gratis;
Studenten erhalten einen Rabatt gegen Vorweis einer Immatrikulationsbescheinigung (Juniorpreis);
Invaliden erhalten gegen Vorlage eines gültigen Invalidenausweises ab einer Invalidität von 50 % den Juniorpreis.
Änderungen bleiben den Reinswalder Bergbahnen vorbehalten.
SüdtirolPass -30%**
Erwachsen | Senior | Junior | |
---|---|---|---|
Berfahrt oder Talfahrt | 8,00 € | 7,50 € | 6,00 € |
Berg- und Talfahrt | 14,00 € | 12,50 € | 10,50 € |
** Rabatt nur gültig mit aufgeklebtem Pickerl